電線管・パンチセット・セットボルト及び下穴の組合せ選択表
薄鋼管用
| 表示刻印 | パンチ穴径 | 電線管外径 | セットボルト | チャッキング式パンチャ CKPセットボルト |
指定下穴径 |
| A19(3/4) | 19.75φ | 19.1φ | 3/8 24山(小径ネジ) | CKP-MST-S(3/8用) | ドリル穴11φ |
| A25(1) | 26.1φ | 25.4φ | |||
| A31(1 1/4) | 32.5φ | 31.8φ | 3/4 16山(大径ネジ) | CKP-MST-B(3/4用) | 11φドリル穴あけ後A19パンチを用いて行う |
| A39(1 1/2) | 38.7φ | 38.1φ | |||
| A51(2) | 51.6φ | 50.8φ | |||
| A63(2 1/2) | 64.4φ | 63.5φ | |||
| A75(3) | 77.2φ | 76.2φ |
厚鋼管用
| 表示刻印 | パンチ穴径 | 電線管外径 | セットボルト | チャッキング式パンチャ CKPセットボルト |
指定下穴径 |
| B16(1/2) | 21.8φ | 21.0φ | 3/8 24山 | CKP-MST-S(3/8用) | 11φ |
| B22(3/4) | 27.3φ | 26.5φ | 3/4 16山 | CKP-MST-B(3/4用) | 11φドリル穴あけ後B16(1/2)パンチを用いて行う |
| B28(1) | 34.1φ | 33.3φ | |||
| B36(1 1/4) | 42.7φ | 41.9φ | |||
| B42(1 1/2) | 48.7φ | 47.8φ | |||
| B54(2) | 60.5φ | 59.6φ | |||
| B70(2 1/2) | 76.1φ | 75.2φ | |||
| B82(3) | 88.9φ | 87.9φ | |||
| B92(3 1/2) | 102.8φ | 100.7φ | |||
| B104(4) | 115.5φ | 113.4φ |
注 抜カスを円滑に取り除くために、必ず指定標準下穴寸法の穴をあけてください。